| Datos técnicos de la plataforma de perforación DTH ZGYX-415 montada en una máquina de arrastramiento | |
| Modelo de la plataforma | ZGYX-415 |
| Modelo de motor diesel | Yuchay YCD4R12T-70 |
| Potencia del motor | 50 KW |
| Profundidad de perforación | Entre 15 y 20 metros |
| Diámetro de perforación | F90- ¿Qué quieres decir?127 mm |
| Presión del aire de trabajo | 0.8-1.45 MPa |
| Consumo de aire | 7-13 m3/min |
| Diámetro del tubo de perforación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Duración del tubo de perforación | 3.0m |
| Una longitud de empuje | 3.0m |
| Velocidad del tranvía | 2.5 km/h |
| Capacidad de escalada (máximo) | 25¿ Qué pasa? |
| Despeje del suelo (min.) | 250 mm |
| velocidad de rotación | 0 a 110 rpm |
| Torque de rotación | No más de 850 Nm |
| Propulsión | 15KN |
| capacidad de elevación | 250KN |
| Modo de propulsión | Cadena de cilindros |
| Peso | 4500 kg |
| El transporte dInmisión | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()