| ZGYX-415 크롤러 장착 DTH 굴착 기기 기술 자료 | |
| 리그 모델 | ZGYX-415 |
| 디젤 엔진 모델 | 유차이 YCD4R12T-70 |
| 엔진 전력 | 50kW |
| 뚫어 진 깊이 | 15-20m |
| 굴착 직경 | Φ90-Φ127mm |
| 작업 공기 압력 | 00.8-1.45 MPa |
| 공기 소비 | 7-13m3/min |
| 굴착 파이프 지름 | Φ60,Φ76 |
| 굴착 파이프 길이 | 3.0m |
| 한 개의 밀어 길이 | 3.0m |
| 트램 속도 | 25km/h |
| 등반 능력 (최대) | 25° |
| 지평 (분) | 250mm |
| 회전 속도 | 0~110 rpm |
| 회전 토크 | 1850 Nm |
| 추진력 | 15KN |
| 들어올림 능력 | 250KN |
| 추진 모드 | 실린더 체인 |
| 무게 | 4500kg |
| 교통임센션 | 5500x2000x2100mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()