| ZGYX-415 DTH-boorinstallatie op kruiper | |
| Rigmodel | ZGYX-415 |
| Dieselmotormodel | Yuchai YCD4R12T-70 |
| Motorvermogen | 50 kW |
| Boringdiepte | 15-20 meter |
| Boringdiameter | Φ90- Φ127 mm |
| Werkluchtdruk | 0.8-1.45 MPa |
| Luchtverbruik | 7-13 m3/min |
| De diameter van de boorpijp | Φ60,Φ76 |
| Lengte van de boorleiding | 3.0m |
| Een druklengte | 3.0m |
| De snelheid van de trams | 2.5 km/u |
| Klimvermogen (max.) | 25° |
| Ground clearance (min.) | 250 mm |
| Rotatiesnelheid | 0-110 rpm |
| Rotatie-koppel | 1850 N.m |
| Vervoermiddel | 15KN |
| Liftvermogen | 250KN |
| Vervoersmodus | Ketting van cilinders |
| Gewicht | 4500 kg |
| Vervoer dVerplaatsing | 5500 x 2000 x 2100 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()