| ZGYX-415-DTH-Bohrgerät mit Raupenbau | |
| Modell der Anlage | ZGYX-415 |
| Dieselmotormodell | Yuichai YCD4R12T-70 |
| Motorleistung | 50 kW |
| Bohrtiefe | 15 bis 20 m |
| Bohrdurchmesser | Φ90-Φ127 mm |
| Arbeitsluftdruck | 00,8-1,45 MPa |
| Luftverbrauch | 7 bis 13 m3/min |
| Durchmesser des Bohrrohrs | Φ60,Φ76 |
| Länge des Bohrrohrs | 3.0m |
| Eine Schublänge | 3.0m |
| Zuggeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| Kletterfähigkeit (max.) | 25- Nein. |
| Bodenfreiheit (Min.) | 250 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 0 bis 110 U/min |
| Drehmoment | 1850 N.m |
| Antrieb | 15KN |
| Hebekapazität | 250KN |
| Antriebsmodus | Zylinderkette |
| Gewicht | 4500 kg |
| VerkehrswesenVermutung | 5500 x 2000 x 2100 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()