| Figures techniques de la plateforme de forage DTH ZGYX-415 montée sur rampe | |
| Modèle de plateforme | ZGYX-415 |
| Modèle de moteur diesel | Yuchai YCD4R12T-70 Il est détecté. |
| Puissance du moteur | 50 kW |
| Profondeur de forage | 15 à 20 m |
| Diamètre de forage | Φ90- Φ127 mm |
| Pression de l'air de travail | 00,8-1,45 MPa |
| Consommation de l'air | 7 à 13 m3/min |
| Diamètre du tuyau de forage | Le numéro de série |
| Longueur du tuyau de forage | 3.0m |
| Une longueur de poussée | 3.0m |
| Vitesse de roulement | 2.5 km/h |
| Capacité d'escalade (max.) | 25- Je ne sais pas. |
| Dégagement au sol (min.) | 250 mm |
| Vitesse de rotation | 0 à 110 tr/min |
| Le couple de rotation | 1850 N.m. |
| Propulsion | 15KN |
| Capacité de levage | 250KN |
| Mode de propulsion | Chaîne de cylindres |
| Le poids | 4500 kg |
| Les transportsl'immission | Pour les appareils à commande numérique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()