| Dati tecnici della trivellazione DTH ZGYX-415 montata su una rampa mobile | |
| Modello di impianto | ZGYX-415 |
| Modello di motore diesel | Yuchai YCD4R12T-70 |
| Potenza del motore | 50 kW |
| profondità di perforazione | 15-20 metri |
| Diametro di perforazione | Φ90- Φ127 mm |
| Pressione dell'aria di lavoro | 00,8-1,45 MPa |
| Consumo d'aria | 7-13 m3/min |
| Diametro del tubo di perforazione | Φ60,Φ76 |
| Lunghezza del tubo di trivellazione | 3.0m |
| Una lunghezza di spinta | 3.0m |
| Velocità del tram | 2.5 km/h |
| Capacità di arrampicata (Max.) | 25° |
| Distanza libera da terra (min.) | 250 mm |
| Velocità di rotazione | 0-110 giri/min |
| Torsione di rotazione | 1850 N.m |
| Propulsione | 15KN |
| Capacità di sollevamento | 250KN |
| Modalità di propulsione | Catena di cilindri |
| Peso | 4500 kg |
| Trasporti dImmissione | 5500 x 2000 x 2100 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()