| 違う 違う | 性感染症 | ポイント | OD*ID (mm) | 冠の高さ | SN |
| 1 | T2-46 | ダイヤのビット | 46.0*317 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | T2-56 | ダイヤのビット | 56.0*417 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | T2-66 | ダイヤのビット | 66.0*517 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 4 | T2-76 | ダイヤのビット | 76.0*617 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 5 | T2-86 | ダイヤのビット | 86.0*717 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 6 | T2-101 | ダイヤのビット | 101.0*837 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 7 | T6-76 | ダイヤのビット | 76.0*570 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 8 | T6-86 | ダイヤのビット | 86.0*670 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 9 | T6-101 | ダイヤのビット | 101.0*790 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 10 | T6-116 | ダイヤのビット | 116.0*930 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 11 | T6-131 | ダイヤのビット | 131.0*1080 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 12 | T6‐146 | ダイヤのビット | 146.0*1230 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 13 | T6S-76 | ダイヤのビット | 76.3*477 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 14* | T6S-86 | ダイヤのビット | 86.3*577 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 15 | T6S-101 | ダイヤのビット | 101.3*717 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 16 | T6S-116 | ダイヤのビット | 116.3*857 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 17 | T6S-131 | ダイヤのビット | 131.3*1007 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 18 | T36 | ダイヤのビット | 36.0*217 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 19 | TT46 | ダイヤのビット | 46.0*352 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 20 | TT56 | ダイヤのビット | 56.0*452 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()