| - Όχι, όχι, όχι. | ΕΜΣ. | Άρθρο | ΟΔ*ID(mm) | Υψόμετρος στέμματος | ΣΝ. |
| 1 | Τ2-46 | διαμάντι | 46.0*31.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 2 | Τ2-56 | διαμάντι | 56.0*41.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 3 | Τ2-66 | διαμάντι | 66.0*51.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 4 | Τ2-76 | διαμάντι | 76.0*61.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 5 | Τ2-86 | διαμάντι | 86.0*71.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 6 | Τ2-101 | διαμάντι | 101.0*83.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 7 | Τ6-76 | διαμάντι | 76.0*57.0 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 8 | Τ6-86 | διαμάντι | 86.0*67.0 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 9 | Τ6-101 | διαμάντι | 101.0*79.0 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 10 | Τ6-116 | διαμάντι | 116.0*93.0 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 11 | Τ6-131 | διαμάντι | 131.0*108.0 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 12 | Τ6-146 | διαμάντι | 146.0*123.0 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 13 | T6S-76 | διαμάντι | 76.3*47.7 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 14* | T6S-86 | διαμάντι | 86.3*57.7 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 15 | T6S-101 | διαμάντι | 101.3*71.7 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 16 | T6S-116 | διαμάντι | 116.3*85.7 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 17 | T6S-131 | διαμάντι | 131.3*100.7 | C6 C9 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 18 | Τ36 | διαμάντι | 36.0*21.7 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 19 | TT46 | διαμάντι | 46.0*35.2 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
| 20 | TT56 | διαμάντι | 56.0*45.2 | C6 | Κ3 Κ5 Κ7 Κ9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()