| - 아니 | 성병 | 항목 | OD*ID ((mm) | 크라운 높이 | SN |
| 1 | T2-46 | 다이아몬드 비트 | 46.0*317 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | T2-56 | 다이아몬드 비트 | 56.0*417 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | T2-66 | 다이아몬드 비트 | 66.0*517 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 4 | T2-76 | 다이아몬드 비트 | 760.0*617 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 5 | T2-86 | 다이아몬드 비트 | 860.0*717 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 6 | T2-101 | 다이아몬드 비트 | 1010.0*837 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 7 | T6-76 | 다이아몬드 비트 | 760.0 x 57.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 8 | T6-86 | 다이아몬드 비트 | 860.0 x 67.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 9 | T6-101 | 다이아몬드 비트 | 1010.0 x 79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 10 | T6-116 | 다이아몬드 비트 | 1160.0*930 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 11 | T6-131 | 다이아몬드 비트 | 131.0*1080 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 12 | T6-146 | 다이아몬드 비트 | 146.0*1230 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 13 | T6S-76 | 다이아몬드 비트 | 76.3*477 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 14* | T6S-86 | 다이아몬드 비트 | 860.3 x 57.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 15 | T6S-101 | 다이아몬드 비트 | 1010.3*717 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 16 | T6S-116 | 다이아몬드 비트 | 1160.3*857 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 17 | T6S-131 | 다이아몬드 비트 | 131.3*1007 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 18 | T36 | 다이아몬드 비트 | 36.0*217 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 19 | TT46 | 다이아몬드 비트 | 46.0*352 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 20 | TT56 | 다이아몬드 비트 | 560.0 x 45.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()