鉱山 掘削 浸透式ビット T2-76 T6-101 ダイヤモンドコア 普通の樽用ビット
ダイヤモンドのドリルは,浸透したダイヤモンドのドリルビットと表面に分かれます セットダイヤモンドのドリル.
表面 セットダイヤモンドのドリルは,マトリックス耐磨性と侵食性があり,柔らかい,中硬い,硬い岩層に適しており,より高い回転速度を達成することができます..
浸透したダイヤモンドドリルは,操作が容易な自己鋭いドリルビットに属します.ダイヤモンドはマトリックスによってよく保護されており,様々な構造に掘削するのに適しています.これは,幅広いスペクトルでのドリルビットです..
マトリックス高さ 持っている79 について12, 14客のニーズに応じて作れます
水路 F についてオーム

1.直径: シンプルでよく使われます
2.ターボ 形 の 水道: 岩石 の 粉末 が 外部 の 環 の 隙間 に 流れる 可能性 が 高い.
3.扇風機形水路: 水流の内部と外部の勢いを増加させる.
4.底噴霧型水路: 割れ目や粉状の岩層に適し,洗浄液による岩石核の侵食を防止する.
5.補助水道: 粉末放出のための補助主水道,冷却マトリックスの中央部.
コアビットの寸法:
| A-Gauge コアビット | ||||
| サイズ | 外径 | 内径 | ||
| インチ | mm | インチ | mm | |
| AQ | 1.880/1870 | 47.75/4750 | 1.607/1 だった057 | 27.10/26.85 |
| AQ-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/4788 | 1.067/1 だった057 | 27.10/26.85 |
| AWG,AX | 1.880/1870 | 47.75/4750 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 |
| AWM | 1.880/1870 | 47.75/4750 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 |
| AWT | 1.880/1870 | 47.75/4750 | 1.286 / 1276 | 32.66/3241 |
| LTK48 | 1.880/1870 | 47.75/4750 | 1.394 / 1384 | 35.40/35 だった15 |
| B-ゲーズのコアビット | ||||
| BQ | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.438/1.428 | 36.52/36だった27 |
| BQ-RSG | 2.365/2355 | 60.77/59だった82 | 1.438/1.428 | 36.52/36だった27 |
| BQ-2 について400 | 20.045/2 だった395 | 61.09/6083 | 1.438/1.428 | 36.52/36だった27 |
| BQ3 | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.325/1.315 | 33.65/3340 |
| BWG,BX | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.660/1.650 | 42.16/4191 |
| BWM | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.660/1.650 | 42.16/4191 |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.755 / 1745 | 44.58/4432 |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.742/1.732 | 44.25/4400 |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/5944 | 1.785/1.775 | 45.34/4509 |
| Nゲージコアビット | ||||
| NQ | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 1.880/1870 | 47.75/4750 |
| NQ-RSG | 2.985/2 だった975 | 75.82/75だった57 | 1.880/1870 | 47.75/4750 |
| NQ3032 | 3.037/3 だった027 | 77.14/7689 | 1.880/1870 | 47.75/4750 |
| NQ2 | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 2.000/1.990 | 50.80/5055 |
| NQ2-RSG | 2.985/2 だった975 | 75.82/75だった57 | 2.000/1.990 | 50.80/5055 |
| NQ3,NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 1.780/1.770 | 45.21/4496 |
| NQ3-RSG | 2.985/2 だった975 | 75.82/75だった57 | 1.780/1.770 | 45.21/4496 |
| NQ3-3.032 | 3.037/3 だった027 | 77.14/7689 | 1.780/1.770 | 45.21/4496 |
| LMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 2.052/2 だった042 | 52.12/5187 |
| NWG,NX | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 2.160/2.150 | 54.86 / 5461 |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 2.160/2.150 | 54.86 / 5461 |
| NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 2.318/2.308 | 58.87/58 だった62 |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75 だった19 | 2.394/2 だった384 | 60.80/6055 |
| H-Gauge コアビット | ||||
| 本部 | 3.770/3.755 | 95.76/95 だった38 | 2.505/2 だった495 | 63.63/6338 |
| HQ-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95 だった89 | 2.505/2 だった495 | 63.63/6338 |
| 司令部3830 | 3.840/3.825 | 97.54/97 だった16 | 2.505/2 だった495 | 63.63/6338 |
| 司令部3895 | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 2.505/2 だった495 | 63.63/6338 |
| HQ3,WLHTT について | 3.770/3.755 | 95.76/95 だった38 | 2.411/2.401 | 61.24/6099 |
| HQ3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95 だった89 | 2.411/2.401 | 61.24/6099 |
| HQ3-3. 司令部から830 | 3.840/3.825 | 97.54/97 だった16 | 2.411/2.401 | 61.24/6099 |
| HQ3-3. 司令部から895 | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 2.411/2.401 | 61.24/6099 |
| HMLC | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 2.505/2 だった495 | 63.63/6338 |
| HWF-ロング | 3.912/3.897 | 99.36 / 9898 | 3.005/2995 | 76.33/7608 |
| HWF-ショート | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 3.005/2995 | 76.33/7608 |
| HWG,HX | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 3.005/2995 | 76.33/7608 |
| HWM | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 3.005/2 だった995 | 76.33/7608 |
| HWT | 3.897/3 だった882 | 98.98/98 だった60 | 3.192/3だった182 | 81.08/8082 |
| P-Gauge コアビット | ||||
| PQ | 4.815/4. オーケストラ795 | 122.30/12180 | 3.350/3.340 | 85.09/8484 |
| PQ3 | 4.815/4. オーケストラ795 | 122.30/12180 | 3.275/3.265 | 83.18/8293 |
| PWF-ロング | 4.755/4 だった740 | 120.78/12040 | 3.635/3.620 | 92.33/9195 |
| PWF-ショート | 4.735/4715 | 120.27/11976 | 3.635/3.620 | 92.33/9195 |
| S-Gauge コアビット | ||||
| SWF-ロング | 5.755 / 5740 | 146.18/14580 | 4.447/4 だった432 | 112.95/11257 |
| SWF-ショート | 5.735/5.715 | 145.67/14516 | 4.447/4 だった432 | 112.95/11257 |
| U-Gauge コアビット | ||||
| UWF-ロング | 6.880/6.860 | 174.75/17424 | 5.515/5.495 | 140.08/13957 |
| UWF-ショート | 6.855 / 6825 | 174.12/17336 | 5.515/5.495 | 140.08/13957 |
| Z-Gauge コアビット | ||||
| ZWF-ロング | 7.880/7.860 | 200.15/19964 | 6.515/6495 | 165.48 /16497 |
| ZWF-ショート | 7.855/7 だった825 | 199.52 /198 だった76 | 6.515/6495 | 165.48 /16497 |
| T,TT,T2 & TBシリーズ メトリックコアビット | ||||
| T36 | 1.422/1.412 | 36.12/3587 | 0.859/0だった849 | 21.82/2157 |
| TT46 | 1.818/1.808 | 46.18/4592 | 1.394 / 1384 | 35.40/35 だった15 |
| T2-46 | 1.818/1.808 | 46.18/4592 | 1.253/1 だった243 | 31.82/3157 |
| TB56 | 2.220 | 56.30 | 1.640 | 41.70 |
| TT56 | 2.210/2.200 | 56.13/5588 | 1.788/1 だった778 | 45.41/4516 |
| T2-56 | 2.210/2.200 | 56.13/5588 | 1.647/1 だった637 | 41.83/4158 |
| T2-66 | 2.603/2 だった593 | 66.12/6587 | 20.040/2 だった030 | 51.81/5156 |
| T2-76 | 2997/2 だった987 | 76.12/75 だった87 | 2.434/2.424 | 61.82/6157 |
| T2-76 コレライン | 2997/2 だった987 | 76.12/75 だった87 | 2.288/2278 | 58.12/5787 |
| T2-86 | 3.391/3だった381 | 86.13/8588 | 2.828/2.818 | 71.83/7158 |
| T2-86 コレライン | 3.391/3だった381 | 86.13/8588 | 2.682/2 だった672 | 68.13/6788 |
| T2-101 | 3.981/3971 | 101.12/10087 | 3.300/3.290 | 83.82/8357 |
| T2-101 コレライン | 3.971/3だった971 | 101.12/10087 | 3.155/3 だった145 | 80.13/7988 |
| T6シリーズ メトリックコアビット | ||||
| T6-76 | 2997/2 だった987 | 76.12/75 だった87 | 2.249/2 だった239 | 57.12/5687 |
| T6-86 | 3.391/3だった381 | 86.13/8588 | 2.643/2 だった633 | 67.13/6688 |
| T6-101 | 3.981/3971 | 101.12/10087 | 3.115/3.105 | 79.12/7887 |
| T6-116 | 4.575/4. 銃で撃たれた560 | 116.20/11582 | 3.667/3 だった657 | 93.14/92 だった89 |
| T6-131 | 5.165 / 5150 | 131.19/130 だった81 | 4.257/4 だった247 | 108.13/10788 |
| T6‐146 | 5.755 / 5740 | 146.18/1458 | 4.847/4 だった837 | 123.11/12286 |
| T6Sシリーズ メトリックコアビット | ||||
| T6S-76 | 3.009 / 2999 | 76.43/76だった18 | 1.883/1 だった873 | 47.83/4758 |
| T6S-86 | 3.403/3だった393 | 86.43/8618 | 2.277/2 だった267 | 57.83/5758 |
| T6S-101 | 3993/3だった983 | 101.43/10118 | 2.828/2.818 | 71.83/7158 |
| T6S-116 | 4.586/4 だった571 | 116.48/11610 | 3.379/3 だった369 | 85.83/8558 |
| T6S-131 | 5.177 / 5162 | 131.48 /13110 | 3.970/3.960 | 100.83/10058 |
| T6S-146 | 5.767/5 だった752 | 146.48/14610 | 4.560/4 だった550 | 115.83/115 だった58 |
| Bシリーズ (ISO3552-1) メトリックコアビット | ||||
| B36 | 1.422/1.412 | 36.12/3587 | 0.859/0だった849 | 21.82/2157 |
| B46 | 1.818/1.808 | 46.18/4592 | 1.253/1 だった243 | 31.82/3157 |
| B56 | 2.210/2.200 | 56.13/5588 | 1.647/1 だった637 | 41.83/4158 |
| B66 | 2.603/2 だった593 | 66.12/6587 | 20.040/2 だった030 | 51.81/5156 |
| B76 | 2997/2 だった987 | 76.12/75 だった87 | 2.434/2.424 | 61.82/6157 |
| B86 | 3.391/3だった381 | 86.13/8588 | 2.828/2.818 | 71.83/7158 |
| B101 | 3.981/3971 | 101.12/10087 | 3.418/3.408 | 86.82/8657 |
| B116 | 4.575/4. 銃で撃たれた560 | 116.20/11582 | 4.009 /3999 | 101.83/10158 |
| B131 | 5.165 / 5150 | 131.19/130 だった81 | 4.599/4. ほら589 | 116.82/11657 |
| B146 | 5.755 / 5740 | 146.18/14580 | 5.190/5.180 | 131.82/13157 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()