Nmlc Hmlc Diamond Reaming Shell Улучшенная безопасность бурения
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД ((мм))мм) | Уровень |
| 1 | LTK48 ((48TT) | ремер | 48.0 | B D |
| 2* | LTK60 ((60TT) | ремер | 60.0 | B D |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД ((мм) | Уровень |
| 1* | T2-46 | ремер | 46.3 | В. |
| 2* | T2-56 | ремер | 56.3 | В. |
| 3* | T2-66 | ремер | 66.3 | B D |
| 4* | T2-76 | ремер | 76.3 | B D |
| 5 | T2-86 | ремер | 86.3 | B D |
| 6 | T2-101 | ремер | 101.3 | B D |
| 7 | T6-76 | ремер | 76.3 | B D |
| 8* | T6-86 | ремер | 86.3 | B D |
| 9* | T6-101 | ремер | 101.3 | B D |
| 10* | T6-116 | ремер | 116.3 | B D |
| 11* | T6-131 | ремер | 131.3 | B D |
| 12* | T6-146 | ремер | 146.3 | B D |
| 13* | T6S-76 | ремер | 76.3 | B D |
| 14* | T6S-86 | ремер | 86.3 | B D |
| 15* | T6S-101 | ремер | 101.3 | B D |
| 16* | T6S-116 | ремер | 116.3 | B D |
| 17* | T6S-131 | ремер | 131.3 | B D |
| 18* | Т36 | ремер | 36.3 | В. |
| 19* | ТТ46 | ремер | 46.3 | В. |
| 20* | ТТ56 | ремер | 56.3 | В. |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД ((мм) | Уровень |
| 1 | NMLC | ремер | 75.7 | B D |
| 2 | HMLC | ремер | 99.2 | B D |
| 3* | AWG | ремер | 48.0 | В. |
| 4 | BWG | ремер | 59.9 | B D |
| 5 | NWG | ремер | 75.7 | B D |
| 6 | NWM | ремер | 75.7 | B D |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД ((мм) | Уровень |
| 1 | YP36 | ремер | 37.0 | В. |
| 2 | YP47 | ремер | 47.0 | В. |
| 3 | JP75 | ремер | 75.7 | В. |
| 4 | JP95 | ремер | 95.5 | В. |
| 5 | JP110 | ремер | 111.5 | В. |
| 6 | JP130 | ремер | 131.5 | В. |
Часто задаваемые вопросы