1Usado para levantamento de fundações de casas, levantamento de minerais, gestão de reservatórios e outros projetos.
2A velocidade pode ser ajustada numa ampla gama e o binário a baixa velocidade é grande.
3As alças de comando são centralizadas e o layout é razoável.
4Estrutura compacta, pequeno tamanho e fácil de mover.
| Modelo | Máquina de perfuração XY-1A-4 |
| Máquina de perfuração | |
| Profundidade da perfuração ((m) | 180 |
| Diâmetro inicial do orifício ((mm) | 150 |
| Diâmetro do orifício final ((mm) | 75, 46 |
| Diâmetro da haste de perfuração ((mm) | 42 |
| Inclinação do buraco de perfuração | 90° -75° |
| Dimensões ((L*W*H) (mm) | 1700x780x1274 |
| Peso (excluindo o motor) (kg) | 620 |
| Acidente vascular cerebral ((mm) | 350 |
| Tabela giratória | |
| Velocidade de rotação ((cinco velocidades) ((r/min) | 1010, 790, 470, 295, 140 |
| Traço (mm) | 450 |
| Velocidade máxima de movimento ascendente (m/s) | 0.05 |
| Velocidade máxima de movimento para baixo (m/s) | 0.067 |
| Pressão máxima de alimentação (KN) | 15 |
| Força de elevação máxima ((KN) | 25 |
| Motor a diesel | |
| Modelo | ZS1105 |
| Potência ((Kw) | 13.2 |
| Velocidade(r/min) | 2200 |
| Tipo de motor | Y160M-4 |
| Potência(KW) | 11 |
| Velocidade(r/ min) | 1460 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()