수압 암석 진핵 뚫기 기구/지질 탐사 샘플링 장비/수압 탐사 다목적 엔지니어링 지질 뚫기 기구
광범위하게 적용
이 드릴링 리그는 우물, 물 및 전력, 운송, 다리,?? 기초, 조사 및 탐사 및 지리 물리학
탐사업, 도로 및 건물 탐사업, 그리고 파리공사업
| 모델 (YY 시리즈 제품) | XY-130Y/130YY | XY-18OY/18OYY | XY-200Y/200YY |
| 깊이 (m) | 130 | 180 | 200 |
| 개척 지름 (mm) | 220 | 220 | 325 |
| 구멍을 막아주세요 | 75 | 75 | 75 |
| 스탠 디아 (mm) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| 뚫기 각 (°) | 90~75 | 90~75 | 90~75 |
| 견인력 (kW) | 13.2 | 13.2 | 15 |
| 전력 분배 없이 무게 (kg) | 560 | 610 | 1150 |
| 비정형 (mm) | 2.4*0.7*14 | 2.4*0.6*14 | 2.7*0.9*16 |
| 속도 (r/min) | 142/285/570 | 130/300/480/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| 기억 시간 (mm) | 450 | 450 | 450 |
| 최대 팽창량 (kg) | 1600 | 2000 | 2400 |
| 각 단위의 속도 (m/min) | 0.41-164 | 0.35-2.23 | 00.12-0.95 |
| 철사선의 지름은 로프 다이아입니다. (mm) | φ93 | φ93 | φ125 |
| 용량 (m) | 27 | 35 | 35 |
| 고정 부하 (톤) | 2 | 2 | 5 |
| 수요일 오후에 여유가 있나요? | 6 | 6 | 6 |
| 크기 사양 (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| 최대 압력 압력 (Mpa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| 시간 (유안/분) | 93 | 93 | 93 |
| 물 스프레이 튜브 다이어 (mm) | 51 | 51 | 51 |
| 펌프 튜브 다이어. | 32 | 32 | 32 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()