| サイズ |
55mm,65mm,75mm,94mm,108mm,113mm,133mm, 145mm,153mm,175mm,185mm,193mm |
| ビットタイプ | 柱型 角形 3翼 4翼 5翼 6翼 |
| PDC カッター サイズ | 1303,1308,1304,1603 |
| 身体材料 | 鉄鋼,タングラムカービッドマトリックス |
| 適した 岩 | 泥石,石灰岩,石灰岩,砂岩,花岩 |
| 掘削直径 | 刃数 | カッターサイズ | ノジルの番号 | ビットスロット | ピンサイズ |
| 5 5/8" | 3 | 1308 | 3 | 2.7'*1.5' | 2 7/8" |
| 5 5/8" | 5 | 1308 | 5 | 2.7'*1.5' | 2 7/8" |
| 6フィート | 4 | 1308 | 4 | 4'*1.5' | 3フィート半 |
| 6フィート | 5 | 1308 | 5 | 4'*1.5' | 3フィート半 |
| 8フィート半 | 4 | 1308 | 4 | 5'*2' | 4 1/2 フィート |
| 8フィート半 | 5 | 1308 | 5 | 5'*2' | 4フィート半 |
| 8フィート半 | 6 | 1308 | 6 | 5'*2' | 4フィート半 |
| 9フィート半 | 5 | 1308 | 5 | 5'*2' | 4フィート半 |
| 9フィート半 | 6 | 1308 | 6 | 5'*2' | 4フィート半 |
| 12 1/4 インチ | 5 | 1308 | 5 | 6'*2' | 6 5/8" |
![]()
![]()
![]()
![]()