| Grootte |
55mm, 65mm, 75mm, 94mm, 108mm, 113mm, 133mm. 145mm, 153mm, 175mm, 185mm, 193mm. |
| Bittype | Kolomtype, concave, drie vleugels, vier vleugels, vijf vleugels, zes vleugels |
| PDC-snijmachine grootte | 1303,1308,1304,1603 |
| Materialen voor het lichaam | staal, wolfraamcarbide matrix |
| Geschikte rots | Schal, zandsteen, graniet |
| Boringdiameter | Blade Count | Afmeting van de cutter | Nummer van het sproeipijp | Bit Slot | Pingrootte |
| 5 5/8' | 3 | 1308 | 3 | 2.7'*1.5' | 2 7/8' |
| 5 5/8' | 5 | 1308 | 5 | 2.7'*1.5' | 2 7/8' |
| 6' | 4 | 1308 | 4 | 4'*1,5' | 3 en een half. |
| 6' | 5 | 1308 | 5 | 4'*1,5' | 3 en een half. |
| 8 en een half. | 4 | 1308 | 4 | 5'*2' | 4 1/ 2' |
| 8 en een half. | 5 | 1308 | 5 | 5'*2' | 4 en een half. |
| 8 en een half. | 6 | 1308 | 6 | 5'*2' | 4 en een half. |
| 9 en een half. | 5 | 1308 | 5 | 5'*2' | 4 en een half. |
| 9 en een half. | 6 | 1308 | 6 | 5'*2' | 4 en een half. |
| 12 1/4' | 5 | 1308 | 5 | 6'*2' | 6 5/8' |
![]()
![]()
![]()
![]()