Macchine per la trivellazione di miniera a martello rotante a tipo DTH
Potente motore Yuchai
Entrambi i modelli sono alimentati dal motore Yuchai YCD4T22T-105A, che fornisce una notevole potenza di 78 kW, garantendo una potenza costante e affidabile per le operazioni di perforazione più impegnative.
- Tubo di trivellazione versatile
Equipaggiato con tubi di perforazione φ60*3000 mm, in grado di gestire diametri di perforazione compresi tra φ90 e φ100 mm, offrendo flessibilità per varie esigenze di perforazione.
- Torsione di lavoro elevata
Le macchine vantano una coppia massima di lavoro di 2400 N.m., fornendo la forza necessaria per affrontare con facilità materiali resistenti.
- Velocità di oscillazione regolabile
Con un intervallo di velocità di oscillazione da 0 a 150 giri al minuto, gli operatori possono regolare la velocità in base alle condizioni di perforazione, ottimizzando l'efficienza e le prestazioni.
| Modello | HW916 | HW916-1 |
| motore | Yuchai YCD4T22T-105A | YuchaiYCD4T22T-105A |
| potenza ((KW) | 78 | 78 |
| Tipo di tubo di trivellazione ((mm) | φ60*3000 | φ60*3000 |
| Diametro di perforazione ((mm) | φ90-100 | φ90-100 |
| Torsione di lavoro massima ((N.m) | 2400 | 2400 |
| Velocità di svolta (rpm) | 0-150 | 0-150 |
| Propulsione ((kN) | 15 | 15 |
| Potenza di sollevamento (kN) | 25 | 25 |
| Metodo di propulsione | catena delle bombole di olio | catena delle bombole di olio |
| Angolo di livellamento | ||
| Velocità di marcia (km/h) | 2 | 3 |
| Gradibilità | 30° | 30° |
| Peso lordo ((kg) | 4800 | 4800 |
| Dimensioni di spedizione ((mm) | 5700*2100*2600 | 5700*2100*2600 |
| Metodo di raccolta delle polveri | distaccabile | Raccolta di polveri secche |
![]()
![]()
![]()
![]()