| IADC | WOB | Umdrehungsfrequenz | Anwendbare Formationen | ||||||
| (KN/MM) | (r/min) | ||||||||
| (Bit Dia) | |||||||||
| 116, 117, | 0.35 bis 0.8 | 150 bis 80 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrfähigkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide usw. | ||||||
| 126 127 | 0.35 bis 0.9 | 150 bis 70 | Weichte Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z.B. Schlamm, Gips, Salz, Weichschiefer, weicher Kalkstein usw. | ||||||
| 136 137 | 0.35 bis 1.0 | 120 bis 60 | Weich bis mesisch weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein.mittelweicher weicher Sandstein mit härterem Untergrund, ect. | ||||||
| 216 217 | 0.4 bis 1.0 | 100 bis 60 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z.B. mittelweicher Schiefer, harter Gips, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, weiche Formationen mit härteren Zwischenschichten usw. | ||||||
| 246 247 | 0.4 bis 1.0 | 80 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z.B. Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit, harter Gips, Marmor usw. | ||||||
| 417 437 | 0.35 bis 0.9 | 150 bis 70 | Sehr weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Ton, Schlammstein, Kreide, Gips, Salz, weiche Schiefer, weicher Kalkstein usw. | ||||||
| 447 | |||||||||
| 517 527 | 0.35 bis 1.0 | 140 bis 60 | Weiche Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, z. B. Schlamm, Gips, Salz, weiche Schiefer, weiche Kalkstein usw. | ||||||
| 537 547 | 0.45 bis 1.0 | 120 bis 50 | Weiche bis mittlere Formationen mit geringer Druckfestigkeit, wie z. B. mittelweicher Schiefer, mittelweicher Kalkstein, mittelweicher Sandstein, mittelweicher Formation mit härteren und abrasiveren Zwischenschichten usw. | ||||||
| 617 627 | 0.45 bis 1.1 | 90 bis 50 | Mittelharte Formationen mit hoher Druckfestigkeit, wie z.B. harter Schiefer, Kalkstein, Sandstein, Dolomit usw. | ||||||
| 637 | 0.5 bis 1.2 | 80 bis 40 | Hartformationen mit hoher Druckfestigkeit, wie Sandstein, Kalkstein, Dolomit, harter Gips, Marmor usw. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()