
| Regelmäßige Modelle von PDC-Bits | |||
| Regelmäßige Größen | Regelmäßige IADC | API Reg Pin | Schmelzmoment (N.m.) |
| 3 7/8" (98,4 mm) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100 bis 4700 |
| 4 5/8" (117,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 bis 7500 |
| 5 1/4" (133,3 mm) | 3 1/2 | 9500 bis 12200 | |
| 5 5/8" (z.B. 142,8 mm) | |||
| 5 7/8" (z.B. 149,2 mm) | |||
| 6" (152,4 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | ||
| 6 1/4 " (158,7 mm) | |||
| 6 1/2 " ((165mm) | |||
| 7 1/2 " ((190mm) | 126/216/517/537 | Vier und eine Hälfte | 16300 bis 21700 |
| 7 5/8" ((193mm) | |||
| 7 7/8" ((200mm) | |||
| 8 1/2" (~ 215,9 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | ||
| 9 1/2 " (241,3 mm) | 6 5/8 | 38000 bis 43400 | |
| 9 7/8" (250,8 mm) | |||
| 10 5/8 ((269.8mm) | |||
| 11 5/8 ((295,3 mm) | |||
| 12 1/4 " ((311,1 mm) | |||
| 13 5/8" ((346,0 mm) | 127/217/517/537/617/637 | ||
| 14 3/4" 374,6 mm) | 7 5/8 | 46100 bis 54200 | |
| 17 1/2 " (444,5 mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | ||
| 26" ((660,4mm) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | ||
Details zeigen

