Краткое представление о вольфрамовых карбидах
В кроне кубиков карбида вольфрама встроены элементы вольфрама-карбида прямоугольной или восьмиугольной формы.Этот бит похож на импрегнированные алмазные ядерные биты, в которых корона бита состоит из нескольких слоев режущей средыНовые слои карбидных чипов будут обнаружены после того, как предыдущий будет изнашиваться, пока корона бита не будет использована.
Особенности бит-карбидов вольфрама
1) Кронша битов из карбида вольфрама использует прочный, износостойкий металломатричный материал.
2) имеет более широкий спектр применения в различных формациях из-за большего количества режущих краев.
Этот алмазный инструмент широко применяется в геотехнических исследованиях почвы или для бурения ядра в перегруженных слоях (состоят из глины, песка, гипса или мягкого сланца).
Размер:
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| 1 | AQ | бриллиантовый кусочек | 47.6*27.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | BQ-0.5 | бриллиантовый кусочек | 59.0*36.3 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | BQ | бриллиантовый кусочек | 59.5*36.3 | C9 C12 | K1-K11 |
| 4 | NQ | бриллиантовый кусочек | 75.3*47.6 | C9 C12 | K1-K11 |
| 5 | NQ+2 | бриллиантовый кусочек | 77.3*47.6 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 6 | Главный офис | бриллиантовый кусочек | 95.6*63.5 | C9 C12 | K1-K11 |
| 7 | Штаб-квартира + 2 | бриллиантовый кусочек | 98.0*63.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 8 | ПК | бриллиантовый кусочек | 122.0*85.0 | C9 C12 | K1-K11 |
| 9 | SQ | бриллиантовый кусочек | 147.6*102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 10 | NQTT | бриллиантовый кусочек | 75.3*45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 11 | HQTT | бриллиантовый кусочек | 95.6*61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 12 | PQTT | бриллиантовый кусочек | 122.0*83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 13 | NQ2 | бриллиантовый кусочек | 75.3*50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| Серия TW | |||||
| 1 | ATW | бриллиантовый кусочек | 47.6*30.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | НДС | бриллиантовый кусочек | 59.5*42.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | NTW | бриллиантовый кусочек | 75.3*56.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
| Серия QV | |||||
| 1 | NQV | бриллиантовый кусочек | 76.3*50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | HQV | бриллиантовый кусочек | 95.0*68.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| Серия JS | |||||
| 1 | JS76 | бриллиантовый кусочек | 75.3*49.0 | C9 C12 | K1-K11 |
| 2 | JS95 | бриллиантовый кусочек | 95.0*63.0 | C9 C12 | K1-K11 |
| Серия XJS | |||||
| 1 | XJS56 | бриллиантовый кусочек | 57.3*35.0 | C9 C12 | K1-K11 |
| 2 | XJS75 | бриллиантовый кусочек | 77.3*46.0 | C9 C12 | K1-K11 |
| 3 | XJS122 | бриллиантовый кусочек | 122.0*80.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| 1 | CHD76 | бриллиантовый кусочек | 77.3*44.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | CHD98 | бриллиантовый кусочек | 98.0*62.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| 1 | BQ3 | бриллиантовый кусочек | 59.5*33.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | NQ3 | бриллиантовый кусочек | 75.3*45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | Штаб-квартира 3 | бриллиантовый кусочек | 95.6*61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 4 | PQ3 | бриллиантовый кусочек | 122.0*83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 5 | SQ3 | бриллиантовый кусочек | 147.6*102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
| C6 C9 | K3 K5 K7 K9 | ||||
| 8 | T6-86 | бриллиантовый кусочек | 86.0*67.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 9 | T6-101 | бриллиантовый кусочек | 101.0*79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 10 | T6-116 | бриллиантовый кусочек | 116.0*93.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 11 | T6-131 | бриллиантовый кусочек | 131.0*108.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 12 | T6-146 | бриллиантовый кусочек | 146.0*123.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 13 | T6S-76 | бриллиантовый кусочек | 76.3*47.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 14* | T6S-86 | бриллиантовый кусочек | 86.3 умножить на 57.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 15 | T6S-101 | бриллиантовый кусочек | 101.3*71.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 16 | T6S-116 | бриллиантовый кусочек | 116.3*85.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 17 | T6S-131 | бриллиантовый кусочек | 131.3*100.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 18 | Т36 | бриллиантовый кусочек | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 19 | ТТ46 | бриллиантовый кусочек | 46.0*35.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| 20 | ТТ56 | бриллиантовый кусочек | 56.0*45.2 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| 1 | NMLC | бриллиантовый кусочек | 75.3 умножить на 52.0 | C6 C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | HMLC | бриллиантовый кусочек | 98.8*63.5 | C6 C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 1 | AWG | бриллиантовый кусочек | 47.6*30.1 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | BWG | бриллиантовый кусочек | 59.5*42.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | NWG | бриллиантовый кусочек | 75.3 умножить на 54.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 4 | NWM | бриллиантовый кусочек | 75.3 умножить на 54.7 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| Нет, нет, нет. | ЗППП. | Положение | ОД*ID ((мм) | Высота короны | СН. |
| 1 | YP36 | бриллиантовый кусочек | 36.5*21.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | YP47 | бриллиантовый кусочек | 46.5*29.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | JP75 | бриллиантовый кусочек | 75.3 умножить на 54.5 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 4 | JP95 | бриллиантовый кусочек | 95.0*63.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 5 | JP110 | бриллиантовый кусочек | 111.0*79.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
| 6 | JP130 | бриллиантовый кусочек | 131.0*94.0 | C6 C9 | K3 K5 K7 K9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()