| Machinemodel | SC-D70 | SC-D100 | SC-D120 |
| Boringdiameter ((mm) | 60 tot 80 | 80 tot 100 | 100 tot 150 |
| Boringdiepte ((m) | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 40 |
| Motorvermogen ((kw) | 3 | 4 | 5.5 |
| Buitendeurs van boorbuis ((mm) | 42 | 50 | 60 |
| Standaardhoeveelheid boorbuizen | 15 | 20 | 20 |
| Volume luchtverbruik | 4.5 | 6 | 10 |
| Luchtcompressor (eenheid kubieke meter) | 3.5/7 | 7/7 | 7/10 |
![]()
![]()
![]()
![]()